TOP >一般家庭向きソーラーLED照明 > FM-4012
【SIGEN-FM4012】玉型デザイン。水銀灯からソーラーへの交換に最適なソーラー照明 水銀灯から交換最適 ポール・壁面設置可能 リモコン設定
SIGEN-FM4012

水銀灯からソーラーへの交換に最適なソーラー照明SIGEN-FM4012は、リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しすることで、バッテリー寿命が約7~8年と長寿命。コストパフォーマンスがとても良い製品です。
使用環境に合わせてリモコンで点灯モードが設定できるので、無駄な電力を抑えることができます。
満月のような丸いランプ型で景観を損なわないよう配慮したデザインを採用致しました。
| 型 式 | FM-4012 | |
|---|---|---|
| ソーラーパネル 仕様 | 定格出力 | 4.5V/40W |
| 太陽電池タイプ | 単結晶シリコン | |
| 表面仕様 | 完全防水仕様(強化ガラス) | |
| パネル寸法 | 405x610x25mm | |
| 期待寿命 | 25年 | |
| LED照明 仕様 | 照明部 | 高輝度LED |
| 消費電力 | 12W(最大) | |
| 明るさ | 1500~1800lm | |
| 色温度 | 3000~6000K | |
| LED端子数 | 30pcs | |
| 照明部材質 | アルミニウム合金 | |
| LED照明寿命 | 約50000時間(1日10時間点灯で約14年) | |
| リン酸鉄 リチウムイオン バッテリ― 仕様 | 蓄電容量 | 105Wh |
| 期待寿命 | 約2000サイクル(約7~8年) | |
| システム | 点灯時間 | 日没から日の出まで リモコン設定※点灯モード |
| 無日照保証 | 約2~3日(バッテリー満充電時) | |
| 使用可能温度環境 | -20℃~60℃ | |
| 耐風速 | 約40m/s | |
| 重量 | 約7㎏ | |
| 設置環境 | 日照時間 平均5~7時間以上/日 | |
| 推奨設置間隔 | 8~10M | |
| 価格 | 98,000円 | |
| 税込 | 107,800円 | |
※設置工事費・送料別
【SIGEN-FM4012-P】玉型デザイン。水銀灯からソーラーへの交換に最適なソーラー照明 水銀灯から交換最適 ポール・壁面設置可能 リモコン設定
SIGEN-FM-4012-P

水銀灯からソーラーへの交換に最適なソーラー照明SIGEN-FM4012-Pは、リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しすることで、バッテリー寿命が約7~8年と長寿命。コストパフォーマンスがとても良い製品です。
使用環境に合わせてリモコンで点灯モードが設定できるので、無駄な電力を抑えることができます。
満月のような丸いランプ型で景観を損なわないよう配慮したデザインを採用致しました。
| 型 式 | FM-4012-P | |
|---|---|---|
| ソーラーパネル 仕様 | 定格出力 | 4.5V/40W |
| 太陽電池タイプ | 単結晶シリコン | |
| 表面仕様 | 完全防水仕様(強化ガラス) | |
| パネル寸法 | 405x610x25mm | |
| 期待寿命 | 25年 | |
| LED照明 仕様 | 照明部 | 高輝度LED |
| 消費電力 | 12W(最大) | |
| 明るさ | 1500~1800lm | |
| 色温度 | 3000~6000K | |
| LED端子数 | 30pcs | |
| 照明部材質 | アルミニウム合金 | |
| LED照明寿命 | 約50000時間(1日10時間点灯で約14年) | |
| リン酸鉄 リチウムイオン バッテリ― 仕様 | 蓄電容量 | 105Wh |
| 期待寿命 | 約2000サイクル(約7~8年) | |
| システム | 点灯時間 | 日没から日の出まで リモコン設定※点灯モード |
| 無日照保証 | 約2~3日(バッテリー満充電時) | |
| 使用可能温度環境 | -20℃~60℃ | |
| 耐風速 | 約40m/s | |
| 重量 | 約7㎏ | |
| 設置環境 | 日照時間 平均5~7時間以上/日 | |
| 推奨設置間隔 | 8~10M | |
| 3段組上げポール 仕様 | 材 質 | アルミ製 |
| ポールサイズ | 上段 Φ58㎜ 1025㎜ 中段 Φ80㎜ 1225㎜ 下段 Φ110.0㎜ 750㎜ | |
| 価格 | 138,000円 | |
| 税込 | 151,800円 | |
※設置工事費・送料別
リモコン設定(点灯モード設定)
リモコン操作で6段階の設定が可能!!

| ① DEMO | 昼夜問わず人は来たら点灯、いなくなると消灯(テスト使用のみ) |
|---|---|
| ② OFF | 昼夜問わず消灯 |
| ③ L | 日没後100%1時間→70%3時間→夜明けまで20%(推奨モード) |
| ④ T | 日没後100%1時間→70%2時間→40%3時間→消灯 |
| ⑤ M | 日没後3時間スタンバイ時50%感知時100%→夜明けまでスタンバイ時20%感知時80% |
| ⑥ U | 日没後100%1時間→70%3時間→人感センサー稼働(スタンバイ時10%、センサー稼働時50%)→40%夜明けまで |
※初期設定はUモードに設定されています。
※一旦モードを変更するとリモコンで再びモード設定を変更しない限りモードは固定されます。
設置事例

